<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Osqledaren</title>
	<link>http://osqledaren.se</link>
	<description>Tekniska Högskolans Studentkårs tidning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>OL:s topp tre: Rymdfärder</title>
		<description><![CDATA[Vem var först med att stå nere på jorden kolla upp mot himlen med tanken om att en dag sväva där uppe? När detta var gjort kan man undra vem som var först med att prata högt om det och samtidigt inte bli anklagad för psykisk sjukdom. Att fantisera fritt, skicka hunden till rymden eller [...]]]></description>
		<link>http://osqledaren.se/2012/01/ols-topp-tre-rymdfarder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I strävan efter excellens</title>
		<description><![CDATA[I detta nummer av Osqledaren har man kunnat läsa om KTH:s visionsdokument Vision 2027 – ett mycket inspirerande och &#8221;excellent&#8221; projekt som jag verkligen uppskattar! Det är väldigt spännande och samtidigt lite kaxigt att beskriva sin identitet och verksamhet om 15 år, speciellt i en värld av ständig förändring. Bara det faktum att KTH kan [...]]]></description>
		<link>http://osqledaren.se/2012/01/i-stravan-efter-excellens/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En närmare titt på himlavalvet</title>
		<description><![CDATA[Teleskop betyder fjärrseende på grekiska och det första byggdes redan 1608 av Hans Lippershey från Nederländerna. Uppfinningen kom att användas och förbättras av forskare som Galileo Galilei och Sir Isaac Newton bland andra, vars upptäckter ligger till grund för ämnesområdena astronomi och fysik. Idag kan man införskaffa ett högkvalitativt amatörteleskop för föga 20 000 kr [...]]]></description>
		<link>http://osqledaren.se/2012/01/en-narmare-titt-pa-himlavalvet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Horoskop &#8211; sanning eller bullshit?</title>
		<description><![CDATA[Solvindar, magnetism, dragningskraft, enorma hastigheter, ofattbar massa, och mitt i allt detta: Jorden. En liten planet mitt i det stora. Om Jorden kunde lägga sig på rygg en stjärnklar natt och titta upp mot rymden skulle den nog utbrista &#8221;Jag känner mig så obetydlig!&#8221;. Kanske vrida på huvudet, armbåga i sidan på Merkurius bredvid och [...]]]></description>
		<link>http://osqledaren.se/2012/01/horoskop-sanning-eller-bullshit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spacy dreams</title>
		<description><![CDATA[Att få jobba med rymden är en dröm för många, en dröm som kan verka avlägsen och svår att uppfylla. De som är med i projektgruppen RAIN är dock mitt uppe i att få uppfylla sin rymddröm. I mars nästa år kommer de att skicka upp ett experiment i rymden. Då har de 16 medlemmarna [...]]]></description>
		<link>http://osqledaren.se/2012/01/spacy-dreams/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OL gör SSC</title>
		<description><![CDATA[Vi kommer upp i friska luften utanför Vretens tunnelbanestation utan att riktigt veta vart vi ska ta vägen. Egentligen är vi lite oförberedda och funderar en stund på hur vägbeskrivningen vi fick faktiskt löd. Sedan vrider vi våra huvuden något åt vänster för att se om vi kan få några ledtrådar om vart vi ska, [...]]]></description>
		<link>http://osqledaren.se/2012/01/ol-gor-ssc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Den andra astronauten</title>
		<description><![CDATA[Om du placerar 11,3 Mount Everest&#8217;s på varandra och sedan bestiger dem befinner du dig på gränsen till yttre rymden. Närmare bestämt 100 km över havet tar jordens atmosfär slut och rymden vid enligt en definition av Fédération Aéronautique Internationale (FAI). Namnet »karmanlinjen« till trots är det ingen skarp gräns då jordens atmosfär gradvis tunnas [...]]]></description>
		<link>http://osqledaren.se/2012/01/den-andra-astronauten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spacade idéer i cyberrymden</title>
		<description><![CDATA[Visst är Internet fantastiskt! I cyberrymden kan likasinnade från olika delar av världen mötas och utbyta tankar och idéer. Det är en arena för diskussioner som normalt inte ryms i den offentliga debatten. I cyberrymden finns plats för nytänkande och alternativa världsbilder, för människor som genomskådar de myter som vi andra blint accepterar, som den [...]]]></description>
		<link>http://osqledaren.se/2012/01/spacade-ideer-i-cyberrymden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Simulerad tyngdlöshet</title>
		<description><![CDATA[Hur länge kan man simulera tyngdlöshet i ett flygplan? FRÅGA Jag har hört att man för att öva inför en rymdfärd och simulera tyngdlöshet gör störtdykningar med flygplan, hur funkar det egentligen? Hur snabbt behöver flygplanen flyga för att man ska uppleva tyngdlöshet &#038; hur lång period i taget kan de öva (innan påfrestningarna på [...]]]></description>
		<link>http://osqledaren.se/2012/01/simulerad-tyngdloshet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Funkar Warp-fart?</title>
		<description><![CDATA[I Star Wars, Star Trek, Star you-name-it finns ofta coola farkoster som färdas i s.k. Warp-fart, d.v.s. snabbare än ljusets hastighet. FRÅGA I Star Wars och andra rymdserier kan rymdskeppen färdas i Warp-fart. Warp-fart är snabbare än ljuset, vilket jag hört inte ska vara möjligt eller åtminstone komma med ett gäng tråkiga sideffekter som att [...]]]></description>
		<link>http://osqledaren.se/2011/12/funkar-warp-fart/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

